1.0 VVT-i 5 МТ | 1.0 VVT-i 5 ММ | 1.4 D 5 МТ | ||||
| Двигател | ||||||
| Разпределителен механизъм | 12 клапана, два разпределителни вала | 12 клапана, два разпределителни вала | - | |||
| Брой на цилиндрите | 3, редови | 3, редови | - | |||
| Работен обем (куб.см) | 998 | 998 | 1398 | |||
| Диаметър х Ход на буталата (mm) | 71,0 х 84,0 | 71,0 х 84,0 | - | |||
| Степен на компресия | 10.5:1 | 10.5:1 | - | |||
| Максимална мощност (к.с по DIN /об./мин) | 68/6000 | 68/6000 | 54/4000 | |||
| Максимален въртящ момент (Н.м/об./мин) | 93/3600 | 93/3600 | 130/1750 | |||
| Система за впръскване на горивото | Електронно впръскване на горивото | Електронно впръскване на горивото | Директно впръскване по системата “комън рейл” | |||
1.0 VVT-i 5 МТ | 1.0 VVT-I 5 ММ | 1.4 D 5 МТ | ||||
| Шаси | ||||||
| Предно | Независимо, Макферсон | Независимо, Макферсон | Независимо, Макферсон | |||
| Задно | Торсионна греда | Торсионна греда | Торсионна греда | |||
| Предни и задни спирачки | Вентилирани дискови / барабанни | Вентилирани дискови / барабанни | Вентилирани дискови / барабанни | |||
1.0 VVT-i 5 МТ | 1.0 VVT-I 5 ММ | 1.4 D 5 МТ | ||||
| Разход на гориво (л/100км) по ЕС 80/1268-1999/100 | ||||||
| Извънградско движение | 3.9 | 4,1 | 3,4 | |||
| Градско движение | 5,5 | 5,5 | 5,3 | |||
| Комбиниран разход | 4,5 | 4,6 | 4,1 | |||
| Вместимост на резервоара (л) | 35 | 35 | 35 | |||
| Емисии на въглероден двуокис СО2 (г/км) | 106 | 107 | 109 | |||
1.0 VVT-i 5 МТ | 1.0 VVT-I 5 ММ | 1.4 D 5 МТ | ||||
| Динамични характеристики | ||||||
| Максимална скорост (км/ч) | 157 | 157 | 155 | |||
| Ускорение 0-100км/ч | 14,2 | 14,9 | 16,8 | |||
1.0 VVT-i 5 МТ | 1.0 VVT-I 5 ММ | 1.4 D 5 МТ | ||||
| Тегла | ||||||
| Тегло на празен автомобил (кг) | 830-890 | 830-890 | 830-890 | |||
| Максимално тегло (кг) | 1190-1245 | 1190-1245 | 1190-1245 | |||
1.0 VVT-i 5 МТ | 1.0 VVT-I 5 ММ | 1.4 D 5 МТ | ||||
| Размери | ||||||
| Обща дължина (мм) | 3415 | 3415 | 3415 | |||
| Обща широчина (мм) | 1615 | 1615 | 1615 | |||
| Обща височина (мм) | 1465 | 1465 | 1465 | |||
| Предна колея (мм) | 1415 | 1415 | 1415 | |||
| Задна колея (мм) | 1405 | 1405 | 1405 | |||
| Колесна база (мм) | 2340 | 2340 | 2340 | |||
| Капацитет на багажника (л) | 139 | 139 | 139 | |||
*Карком ЕООД си запазва правото да променя без предизвестие каквито и да е било подробности за техническите спецификации и оборудване, представени на тати уеб страница. Моля, изисквайте от Вашия местен търговец на Toyota подробна информация за техническите спецификации и оборудването, които се предлагат за Вашия регион. | ||||||
