4.0 литра dual VVT-i V6 | 3.0 литра D-4D | ||||
| Двигател | |||||
| Тип гориво | Бензин | Дизел | |||
| Евро клас | Euro 5 | Euro 4 | |||
| Брой на цилиндрите, аранжимент | 6 цилиндъра, V образен | 4 цилиндъра, редови | |||
| Газоразпределение | 24-клапана DOHC с dual VVT-i | 16-клапана DOHC | |||
| Горивна система | Електронен инжекцион | Директно впръскване, комън рейл, интеркулер | |||
| Обем куб.см. | 3956 | 2982 | |||
| Диаметър и на ход на буталото (мм x мм) | 94 x 95 | 96 x 103 | |||
| Степен на сгъстяване | 10.4 : 1 | 17.9 : 1 | |||
| Макс. мощност к.с. / об.мин. (кВт.) | 282 / 5600 (207) | 173 / 3400 (127) | |||
| Макс. въртящ момент (Нм / об.мин.) | 387 / 4400 | 410 / 1600 - 2800 | |||
4.0 литра dual VVT-i V6 | 3.0 литра D-4D | ||||
| Спирачки | |||||
| Предни | Вентилирани дискове | Вентилирани дискове | |||
| Задни | Вентилирани дискове | Вентилирани дискове | |||
4.0 литра dual VVT-i V6 | 3.0 литра D-4D | ||||
| Окачване | |||||
| Предно | Двоен носач | Двоен носач | |||
| Задно | 4-звенно с мост | 4-звенно с мост | |||
4.0 литра dual VVT-i V6 | 3.0 литра D-4D | ||||
| Тегла | |||||
| Собствено тегло (кг) 5-врати / 3-врати | 2050 - 2290 | 2080 - 2400 / 1960 - 2140 | |||
| Общо тегло (кг) 5-врати / 3-врати | 2900 | 2990 / 2600 | |||
| Полезен товар (кг) 5-врати / 3-врати | 850 - 610 | 910 - 590 / 640 - 460 | |||
| Капацитет на теглене, ремарке със спирачки (кг) | 3000 | 3000 | |||
| Капацитет на теглене, ремарке без спирачки (кг) | 750 | 750 | |||
4.0 литра dual VVT-i V6, 5 АТ | 3.0 литра D-4D, 5 АТ | 3.0 литра D-4D, 6 МТ | |||
| Динамика | |||||
| Трансмисия | 5-степенна автоматична | 5-степенна автоматична | 6-степенна механична | ||
| 0 - 100 км / ч (сек.) | 9,2 | 11,7 | 12,4 | ||
| Максимална скорост (км/ч) | 180 | 175 | 175 | ||
| Коефицент на челно съпротивление | 0,35 | 0,35 | 0,35 | ||
3 врати | 5 врати | ||||
| Външни размери | |||||
| Обща дължина (мм) | 4315 (4485)* | 4760 | |||
| Обща ширина (мм) | 1885 | 1885 | |||
| Обща височина (мм) | 1830** | 1845** | |||
| Междуосие (мм) | 2450 | 2790 | |||
| Преден надвес (мм) | 895 | 895 | |||
| Заден надвес (мм) | 965 (1135)* | 1075 | |||
| Колея предна (мм) 18" колела (17" колела) | 1585 (1605)td> | 1585 (1605) | |||
| Колея задна (мм) 18" колела (17" колела) | 1585 (1605) | 1585 (1605) | |||
| Радиус на завой - гуми (м) | 5,2 | 5,8 | |||
3 врати | 5 врати | ||||
| Извън пътя | |||||
| Ъгъл на заход (°) | 32 | 32 | |||
| Междуосов ъгъл на проходимост (°) | 25 | 22 | |||
| Заден ъгъл на проходимост (°) | 26 | 25 | |||
| Максимален ъгъл на страничен наклон (до преобръщане) (°) | 42 | 42 | |||
| Максимален ъгъл на изкачване (°) | 42 | 42 | |||
| Минимален клиренс (мм) | 205 | 215 | |||
| Дълбочина на газене (мм) | 700 | 700 | |||
Comfort | Executive | Luxury | |||
| Гуми и колела | |||||
| Колела | 17” | 18” | 18” | ||
| Гуми размер | 245 / 70 R17 | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 | ||
4.0 литра dual VVT-i V6, 5АТ, 5 врати | 3.0 литра D-4D, 5АТ, 3 врати | 3.0 литра D-4D, 5АТ, 5 врати | 3.0 литра D-4D, 6МТ, 3 врати | 3.0 литра D-4D, 6МТ, 5 врати | |
| Разход на гориво | |||||
| Комбиран (л / 100 км) | 10,8 | 8,0 | 8,1 | 8,4 | 8,5 |
| Градски (л / 100 км) | 14,7 | 10,2 | 10,4 | 10,5 | 10,6 |
| Извънградски (л / 100 км) | 8,6 | 6,6 | 6,7 | 7,1 | 7,3 |
| Препоръчителен тип гориво | Безоловен бензин с октаново число 95 или по-голямо | Дизелово гориво с цетаново число 48 или по-голямо | Дизелово гориво с цетаново число 48 или по-голямо | Дизелово гориво с цетаново число 48 или по-голямо | Дизелово гориво с цетаново число 48 или по-голямо |
| Обем на резервоара (литри) | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
4.0 литра dual VVT-i V6, 5АТ, 5 врати | 3.0 литра D-4D, 5АТ, 3 врати | 3.0 литра D-4D, 5АТ, 5 врати | 3.0 литра D-4D, 6МТ, 3 врати | 3.0 литра D-4D, 6МТ, 5 врати | |
| Емисии CO2 | |||||
| Комбиниран (г/км) | 256 | 210 | 214 | 220 | 224 |
| Градски (г/км) | 346 | 269 | 275 | 275 | 279 |
| Извънградски (г/км) | 203 | 175 | 178 | 189 | 192 |
*С резервна гума на задната врата/ ** С багажни шини на покрива + 45 мм Разход на гориво (Директива на ЕС 80/1268 EEC с последна поправка от директива 2004/3/EC) (Евро 4) и директива на ЕС 715/2007 с последна поправка директива 692/2008) (Евро 5); Разходът на гориво и нивата на отделян CO2 са измерени в контролирана среда в съответствие с изискванията на директива 80/1268/EEC (вкл. поправките), на базов автомобил. За допълнителна информация, моля обърнете се към Тойота Балканс ЕООД. Разходът на гориво и нивата на отделян CO2 на вашия автомобил могат да се различават от измерените. Поведението на шофиране, както и други фактори (пътни условия, трафик, състояние на автомобила, допълнително оборудване, товар, брой пътници и др.) играят съществена роля при разхода на гориво.Тойота Балканс ЕООД си запазва правото да променя без предизвестие каквито и да е било подробности за техническите спецификации и оборудване, представени на тази уеб страница. Моля, изисквайте от Вашия местен търговец на Toyota подробна информация за техническите спецификации и оборудването, които се предлагат за Вашия регион. | |||||
