Comfort | Executive | Luxury | |
| Екстериор | |||
| Брони в цвета на купето | |||
| Външни огледала в цвета на купето, отопляеми и с електрическо регулиране | |||
| Външни огледала в цвета на купето, отопляеми, с автоматично прибиране, електрическо регулиране | |||
| Релси на покрива | |||
| Чистачки за предното стъкло с регулиране на продължителността на паузите | |||
| Чистачка за задното стъкло с работа с паузи | |||
| Регулиране на височината на лъча на фаровете - ръчно | |||
| Дюзи за фаровете | |||
| Задни светлини със светодиоди | |||
Comfort | Executive | Luxury | |
| Комфорт | |||
| Климатик | |||
| Двузонов климатик с автоматично действие | |||
| Филтър за въздуха в купето | |||
| Кожен волан с бутони за дистанционно управление на аудиосистемата | |||
| Регулируем в дълбочина и височина волан | |||
| Електрически сервоусилвател на волана | |||
| Кожена ръкохватка на скоростния лост | |||
| Електрохроматично огледало за обратно виждане | |||
| Преден подлакътник с две поставки за чаши | |||
| Система за подържане на постоянна скорост Cruise Control | |||
| Интелигентна система за влизане в автомобила и запалване на двигателя | |||
| Реотани срещу замъгляване на задното стъкло | |||
| Реотани срещу замъгляване на задното стъкло с таймер | |||
| Предни и задни електрически стъкла | |||
| Автоматични чистачки | |||
| Автоматични фарове | |||
Comfort | Executive | Luxury | |
| Информационно обслужване | |||
| Система за осветяване на измервателните прибори тип Optitron | |||
| Предупреждаваща система за предпазните колани – светлинен индикатор и звуков сигнал | |||
Comfort | Executive | Luxury | |
| Аудиосистема | |||
| Антена на покрива | |||
| Радио/CD с възможност за възпроизвеждане на файлове във формат MP3 и WMA с 6 високоговорителя/TD> | |||
| Вградено в арматурното табло устройство за 6 компактдиска | |||
Comfort | Executive | Luxury | |
| Седалки | |||
| Регулиране на седалките на шофъора във височина (ръчно) | |||
| Електрическо регулиране на седалката на шофъора във височина | |||
| Сгъваема и делима задна седалка в съотношение 60:40 | |||
| Предни седалки, с регулиране напред-назад (225мм) | |||
| Задни седалки, с регулиране напред-назад (165мм) и с накланящи се облегалки | |||
Comfort | Executive | Luxury | |
| Отделения за багж | |||
| Жабка с ключ | |||
| Жабка с охладител | |||
| Кутия в предната конзола | |||
| Джобове в предните и задните врати | |||
| Джобове отзад на облегалките – за шофьора и за предния пътник | |||
| Четири поставки за чаша | |||
| Багажно отделение под пода (63 литра) | |||
| Кутия за очилаTD> | |||
Comfort | Executive | Luxury | |
| Безопасност | |||
| ABS с EBD + BA | |||
| Интегрирана система за контрол на управлението, VSC, TRC и HAC | |||
| Енергопоглъщащи брони и конструкция | |||
| Предпазни греди срещу странични удъри и армирани централни колонки | |||
| Предни въздушни възглавници – за шофьора и пътника до него | |||
| Странични въздушни възглавници за шофьора и пътника до него | |||
| Въздушни завеси – отпред и отзад | |||
| Въздушнa възглавница за коленете на шофъора | |||
| Изключване на въздушните възглавници за предния пътник | |||
| Предпазни колани за предните седалки – триточкови с ограничаване на силата и предобтегачи | |||
| Задни предпазни колани – триточкови тип ALR/ELR | |||
| Седалки по концепцията за намаляване на нараняванията от камшичен удър (WIL)– за шофьора и пътника до него | |||
| ISOFIX съвместимост | |||
| Имобилайзер | |||
| Централно заключване на автомобила | |||
* Карком ЕООД си запазва правото да променя без предизвестие каквито и да е било подробности за техническите спецификации и оборудване, представени на тази уеб страница. Моля, изисквайте от Вашия местен търговец на Toyota подробна информация за техническите спецификации и оборудването, които се предлагат за Вашия регион | |||
