2.2 D-4D 135 | 2.0 VVT-i | |
| Двигател | ||
| Скоростна кутия | 6 МТ | 5 МТ или 4 А/Т |
| Брой на цилиндрите | 4, редови | 4, редови |
| Разпределителен механизъм | 16 клапана, два разпределителни вала | 16 клапана, два разпределителни вала |
| Система за впръскване на горивото | Директно впръскване по системата “комън рейл” | Електронно впръскване на горивото |
| Работен обем (куб.см) | 2231 | 1998 |
| Диаметър и ход на буталото (мм) | 86,0 х 96,0 | 86,0 х 86,0 |
| Степен на компресия | 16,8:1 | 9,8:1 |
| Максимална ефективна мощност по DIN (к.с/об./мин) | 136/3600 | 152/6000 |
| Максимален въртящ момент (Н.м/об./мин) | 310/2000-2800 | 194/4000 |
2.2 D-4D 135 | 2.0 VVT-i | |
| Разход на гориво (Директива на ЕС 2001/100/СЕ-1999/100/СЕ-2004/3/ЕС) | ||
| Комбиниран цикъл (л/100км) | 6,6 | 8,6/9,0* |
| Извънградско движение (л/100 км) | 5,6 | 7,2/7,4* |
| Градско движение (л/100 км) | 8,1 | 11,0/11,6* |
| Препоръчван тип гориво | Дизелово гориво, цетаново число 48 | Бензин, октаново число 95 |
| Вместимост на резервоара | 60 | 60 |
| Комбинирани емисии на въглероден диоксид, СО2 (г/км) | 173 | 202/212* |
2.2 D-4D 135 | 2.0 VVT-i | |
| Качествени показатели | ||
| Максимална скорост (км/ч) | 180 | 185/175* |
| 0-100км/ч (сек) | 10,5 | 10,6/12* |
| Коефицент на въздушно съпротивление | 0,31 | 0,31 |
2.2 D-4D 135 | 2.0 VVT-i | |
| Окачване | ||
| Предно | Тип Макферсон | Тип Макферсон |
| Задно | Двойни носачи | Двойни носачи |
2.2 D-4D 135 | 2.0 VVT-i | |
| Спирачки | ||
| Предни | Вентилирани дискове (296 х 28 мм) | Вентилирани дискове (296 х 28 мм) |
| Задни | Плътни дискове (281 х 21 мм) | Плътни дискове (281 х 21 мм) |
2.2 D-4D 135 | 2.0 VVT-i | |
| Размери и тегла | ||
| Обща дължина (мм) | 4395 | 4395 |
| Обща широчина (мм) | 1815 | 1815 |
| Обща височина (с релси на покрива) (мм) | 1720 | 1720 |
| Колесна база (мм) | 2560 | 2560 |
| Тегло на празен автомобил (кг) | 1585-1640 | 1465-1530 (1505-1570)* |
| Пълно тегло на автомобила (кг) | 2190 | 2070 (2110)* |
| Вместимост на багажното отделение (л) | 586 | 586 |
| МТ – Механична скоростна кутия, АТ – автоматична скоростна кутия * за АТ | ||
Карком ЕООД си запазва правото да променя без предизвестие каквито и да е било подробности за техническите спецификации и оборудване, представени на тази уеб страница. Моля, изисквайте от Вашия местен търговец на Toyota подробна информация за техническите спецификации и оборудването, които се предлагат за Вашия регион | ||
